產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
生命科學(xué)儀器及設(shè)備
生化培養(yǎng)箱
KB ECO系列BINDER賓德 半導(dǎo)體制冷 低溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):KB ECO系列
更新時(shí)間:2025-06-03
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :63
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KB ECO 240 | KB ECO 400 | KB ECO 720 | KB ECO 1020 |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍 | (最多可比環(huán)境溫度低28 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低28 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低26 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低26 °C) 0...70 °C |
37 °C 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
37 °C 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C 時(shí)的最大熱補(bǔ)償 | 350W | 350W | 500W | 500W |
37 °C 時(shí) 開門30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 3 min | 6 min | 4 min | 4 min |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
額定功率 | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
尺寸及重量 | ||||
內(nèi)部容積 | 247L | 400L | 700L | 1020L |
設(shè)備凈重(空載) | 152kg | 196kg | 272kg | 327kg |
每塊擱板的最大負(fù)載 | 30kg | 30kg | 45kg | 45kg |
最大總負(fù)載 | 100kg | 120kg | 150kg | 150kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
壁距 側(cè)面 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 | 925 mm | 925 mm | 1250 mm | 1250 mm |
高度 | 1461 mm | 1946 mm | 1925 mm | 1925 mm |
深度 | 796 mm | 796 mm | 885 mm | 1149 mm |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度 | 650 mm | 650 mm | 973 mm | 973 mm |
高度 | 785 mm | 1268 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 485 mm | 485 mm | 576 mm | 836 mm |
內(nèi)門數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外門數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||
聲壓等級(jí) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
37 °C 時(shí)的能耗 | 65 Wh/h | 70 Wh/h | 105 Wh/h | 105 Wh/h |
固件 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/9 | 2/15 | 2/15 | 2/15 |
性能特點(diǎn):
安全:脫水和冷凝保護(hù),適用于所有運(yùn)行條件
可靠:通過智能式熱電調(diào)溫實(shí)現(xiàn)故障保護(hù),確保安全運(yùn)行
智能:可編程設(shè)定不斷變化的培養(yǎng)和冷卻用溫度
經(jīng)濟(jì):優(yōu)化的帕爾貼技術(shù)使能耗降至低
溫度范圍:0 °C 至 +70 °C(最多比環(huán)境溫度低 26 °C)
APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
通過帶新型散熱裝置的半導(dǎo)體制冷(帕爾貼)模塊實(shí)現(xiàn)電子調(diào)溫
由安全玻璃制成的內(nèi)門
內(nèi)腔由不銹鋼制成
由不銹鋼制成的 2 個(gè)擱架
可調(diào)節(jié)的冷凝保護(hù)
帶硅膠塞的接入孔 ? 30 mm
用于顯示溫度以及附加信息和警報(bào)的 LCD 顯示屏
通過 USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測(cè)量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml