產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
生命科學(xué)儀器及設(shè)備
生化培養(yǎng)箱
KT系列BINDER賓德 半導(dǎo)體制冷 低溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):KT系列
更新時(shí)間:2025-06-03
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :47
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KT 53 | KT 115 | KT 170 |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 | 4...100 °C | 4...100 °C | 4...100 °C |
37 °C 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.3 K | ± 0.3 K | ± 0.4 K |
37 °C 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
37 °C 時(shí)的最大熱補(bǔ)償 | 100W | 100W | 100W |
37 °C 時(shí) 開門30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 2 min | 3 min | 3 min |
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定功率 | 1.1kW | 0.7kW | 0.8kW |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ |
尺寸及重量 | |||
內(nèi)部容積 | 52L | 102L | 163L |
設(shè)備凈重(空載) | 63kg | 83kg | 102kg |
每塊擱板的最大負(fù)載 | 15kg | 30 kg | 30 kg |
最大總負(fù)載 | 40kg | 100kg | 120kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
壁距 側(cè)面 | 240mm | 240mm | 240mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
寬度 | 660mm | 860mm | 880mm |
高度 | 635mm | 715mm | 1025mm |
深度 | 630mm | 655mm | 655mm |
內(nèi)部尺寸 | |||
寬度 | 400mm | 600mm | 600mm |
高度 | 400mm | 455mm | 765mm |
深度 | 334mm | 355mm | 355mm |
內(nèi)門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
外門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù) | |||
聲壓等級(jí) | / | / | 48 dB(A) |
37 °C 時(shí)的能耗 | 75 Wh/h | 75 Wh/h | 80 Wh/h |
固件 | |||
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/5 | 2/6 | 2/10 |
性能特點(diǎn):
即使環(huán)境溫度較高,也可實(shí)現(xiàn)安全且可復(fù)現(xiàn)的培養(yǎng)
100°C 干熱滅菌
高能效、環(huán)保且安全
溫度范圍:4 °C 至 100 °C
APT.line™ 預(yù)熱腔技術(shù)
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
利用電子制冷模塊的電動(dòng)冷卻
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的控制器
通過 LCD 顯示器進(jìn)行顯示
通過按鈕旋鈕進(jìn)行輸入
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
由不銹鋼制成的 2 個(gè)插架
可堆疊
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
測(cè)量值記錄和 USB 接口
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml